NOKIA传输网
日常检修单项作业指导书
(设备、DDF\ODF标签、配线检查)
修订记录
序号 | 版本号 | 修订内容 | 发布时间 | 编制 | 审核 | 批准 |
1 | V1.0 | 初次编制 | 2016.09.01 | |||
2 | ||||||
3 |
适用范围: | 设备 | 型号 |
DDF、ODF架 | 各类型号 |
1.安全控制措施
安全控制措施
| 应穿好防静电工作服、绝缘鞋。 |
作业过程中应保持与驻台(站)联络员、网管的联系畅通,发生设备异常状况时听从网管指挥。 | |
执行作业及安全防护制度,毛刷金属部位使用绝缘胶布包裹,防止触电伤害。 | |
检修完成后必须确认业务正常。 |
2.作业前准备
工具: | 万用表、2M环头、电烙铁、螺丝刀等工具。 | |
材料: | 尾纤、酒精棉、扎带、标签纸、等材料。 | |
仪表: | 无 | |
资料: | 通信设备检修记录本 | |
备品备件: | 无 |
3.作业过程
1、按照相关规定办理登记、汇报等相关手续。 | |||
2、进行SDH/MSTP设备的DDF/ODF架标签、配线检查(对应《铁路通信维护规则》传输网设备维护部分表2.4.1日常检修序号6项目)。 | |||
操作方法: | |||
巡视、检查DDF/ODF配线。 | |||
操作流程: | |||
一.进入机械室后首先向动力环境网管汇报,汇报内容包括单位部门、姓名、作业内容,并在《入室登记本》上登记。 | |||
二.设备、DDF\ODF标签、配线检查 1、DDF架整治 (1)仔细观察DDF架配线是否整齐,避免交叉 (2)如不整齐,则使用扎带、斜口钳等工具进行整理。 (3)检查2M头插接是否紧固,如有松动需将丝扣拧紧。 (4)2M台帐与DDF条标签逐条核对,并与网管联系核对,如有出入,进一步查找确认,更改台帐。 | |||
2、ODF架整治 (1)尾纤排列是否整齐、安全。 (2)如不整齐,在不影响业务的情况下进行整理,使尾纤按同一方向走线。 (3)ODF台帐与尾纤标签核对,并与联系网管联系核对,如有出入,进一步查找确认,更改台帐。 | |||
三.全部作业完成后,联系传输网管确认所有业务,汇报动力环境监控网管准备撤离作业现场。检查工具有无遗漏,并在《入室登记本》登记离开时间,查看机械室内无异常现象后离开。 | |||
质量标准: | |||
标签齐全;走线整齐无缠绕、无折弯;台账准确 | |||
关键提示: | |||
整理ODF架时,需要注意不能将尾纤打死结、受力过紧、缠绕半径不得小于尾纤直径20倍;整理DDF架时,翻转DDF条,保证2M线有足够的预留长度;整理2M线时, 2M头进行绝缘处理; | |||
发生问题的处置: | |||
1、DDF/ODF架配线检查造成配线连接中断或虚接时,应立即停止当前作业,恢复原状并向网管报告,请网管确认业务状态是否恢复,听从网管指挥处理。 | |||
2、作业中发现任何影响行车通信业务的异常情况,应立即向网管和调度汇报; | |||
3、检修完毕应进行复核,确认设备运行状况,填写通信设备检修记录本。 | |||
复核、销记工作: | |||
按照相关规定办理复核、汇报、销记等相关手续。 |