NOKIA传输网
日常检修单项作业指导书
(线路板发送、接收光功率)
修订记录
序号 | 版本号 | 修订内容 | 发布时间 | 编制 | 审核 | 批准 |
1 | V1.0 | 初次编制 | 2017.04.10 | |||
2 | ||||||
3 |
适用范围: | 设备 | 型号 |
ASB 传输网管 | 1350OMS |
1.安全控制措施
安全控制措施 | 在操作网管时,登录规定的用户账户,只能查询,不得擅自改变修改数据、下发数据。 |
网管计算机不得随意插入U盘,以免感染病毒 | |
网管操作必须注意网管设备的用电安全,避免造成设备故障 | |
作业前先查看网管告警状态,确认没有影响作业的告警存在后方可进行后续作业。 | |
检修作业完成后必须确认业务正常 |
2.作业前准备
工具: | 网管 | |
材料: | 无 | |
仪表: | 无 | |
资料: | 网管巡检记录本,机房出入登记本 | |
备品备件: | 无 |
3.作业过程
1、按照相关规定办理登记、汇报等相关手续。 | |||
2、进行SDH设备线路板的发送光功率、接收光功率测试及分析(对应《铁路通信维护规则》传输网设备维护部分表2.4.1日常检修序号3项目)。 | |||
操作方法: | |||
通过网管检查各设备光口发光及收光功率是否正常。 | |||
操作流程: | |||
一、打开网元列表,找到对应的网元,右键打开USM视图,相应的线路板,查看光功率和模块温度 | |||
二、在设备USM视图查看光模块类型,确定收发光是否合适 | |||
ASB-SDH设备光模块收发范围 | |||
质量标准: | |||
光口发送、接收光功率的数值应符合规定数值范围,即线路板过载点和灵敏度之间。同时也要和同一光口以前的测试数值进行比较分析,避免不明原因的大幅度升高或降低。当同一光口数值前后变化超过1dBm时应及时分析处理。 | |||
关键提示: | |||
网管操作必须一人操作一人复核;在操作网管时,用具备相应权限的用户账户登录,只能查询,不得擅自改变修改数据、下发数据;网管计算机备份数据必须专盘专用,定期查毒;确保所有网元打开性能监视 | |||
发生问题的处置: | |||
2、作业中发现任何影响行车通信业务的异常情况,应立即向上级网管和调度汇报; | |||
3、检修完毕应进行复核,确认设备运行状况,填写网管巡检记录本。 | |||
复核、销记工作: | |||
按照相关规定办理复核、汇报、销记等相关手续。 |